Case Measurement Chart
| SKX007 Case | |||||
| Model | Diameter | Lug to Lug | Thickness | Lug Width | Model Code |
| 6105 Conversion | 44.5mm (Including Crown Guard) | 46mm | 7mm (not including case cover) | 20mm | |
| 62mas Conversion | 40mm | 47.5mm | 6.8mm (not including case cover) | 20mm | |
| 3 o'clock MM Conversion Case | 42mm | 48mm | 7mm (not including case cover) | 20mm | |
| 4 o'clock MM Conversion Case | 42.2mm | 47.8mm | 7mm (not including case cover) | 20mm | |
| Pam Style | 42mm (including crown tube) | 49.3mm | 6.8mm (not including case cover) | 22mm | |
| Pam Style (with crown guard) | 47.3mm | 49.3mm | 6.8mm (not including case cover) | 22mm | RC1034 , RC1035 |
| Samurai Conversion | 44.5mm (Including Crown Guard) | 48.2mm | 6.8mm (not including case cover) | 22mm | |
| SNZF Conversion | 43mm (Including Crown Guard) | 44.5mm | 6.6mm (not including case cover) | 22mm | |
| Sub Case Conversion | 42mm (Including Crown Guard) | 47.5mm | 7.1mm (not including case cover) | 20mm | |
| Tuna Conversion | 47.7mm Bottom /43.7mm Top | 46.7mm | 10.9mm | ||
| SKX007 Replacement | 44.5mm (Including Crown Guard) | 45.5mm | 6.9mmmm (not including case cover) | 22mm | |
| 3 O'clock with Crown Guard SKX Conversion | 44.6mm (Including Crown Guard) | 45.5mm | 6.8mm (not including case cover) | 22mm | |
| SKX007 3 o'clock case without crown guard | |||||
| SKX007 Case | |
| Model |
6105 Conversion |
| Diameter | 44.5mm (Including Crown Guard) |
| Lug to Lug | 46mm |
| Thickness | 7mm (not including case cover) |
| Lug Width | 20mm |
| Model Code |
|
| SKX007 Case | |
| Model | 62mas Conversion |
| Diameter | 40mm |
| Lug to Lug | 47.5mm |
| Thickness | 6.8mm (not including case cover) |
| Lug Width | 20mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | 3 o'clock MM Conversion Case |
| Diameter | 42mm |
| Lug to Lug | 48mm |
| Thickness | 7mm (not including case cover) |
| Lug Width | 20mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | 4 o'clock MM Conversion Case |
| Diameter | 42.2mm |
| Lug to Lug | 47.8mm |
| Thickness | 7mm (not including case cover) |
| Lug Width | 20mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | Pam Style |
| Diameter | 42mm (including crown tube) |
| Lug to Lug | 49.3mm |
| Thickness | 6.8mm (not including case cover) |
| Lug Width | 22mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | Pam Style (with crown guard) |
| Diameter | 47.3mm |
| Lug to Lug | 49.3mm |
| Thickness | 6.8mm (not including case cover) |
| Lug Width | 22mm |
| Model Code | RC1034 , RC1035 |
| SKX007 Case | |
| Model | Samurai Conversion |
| Diameter | 44.5mm (Including Crown Guard) |
| Lug to Lug | 48.2mm |
| Thickness | 6.8mm (not including case cover) |
| Lug Width | 22mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | SNZF Conversion |
| Diameter | 43mm (Including Crown Guard) |
| Lug to Lug | 44.5mm |
| Thickness | 6.6mm (not including case cover) |
| Lug Width | 22mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | Sub Case Conversion |
| Diameter | 42mm (Including Crown Guard) |
| Lug to Lug | 47.5mm |
| Thickness | 7.1mm (not including case cover) |
| Lug Width | 20mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | Tuna Conversion |
| Diameter | 47.7mm Bottom /43.7mm Top |
| Lug to Lug | 46.7mm |
| Thickness | 10.9mm |
| Lug Width | |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | SKX007 Replacement |
| Diameter | 44.5mm (Including Crown Guard) |
| Lug to Lug | 45.5mm |
| Thickness | 6.9mm (not including case cover) |
| Lug Width | 22mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | 3 O'clock with Crown Guard SKX Conversion |
| Diameter | 44.6mm (Including Crown Guard) |
| Lug to Lug | 45.5mm |
| Thickness | 6.8mm (not including case cover) |
| Lug Width | 22mm |
| Model Code |
| SKX007 Case | |
| Model | SKX007 3 o'clock case without crown guard |
| Diameter | |
| Lug to Lug | |
| Thickness | |
| Lug Width | |
| Model Code |